Predpoveď počasia
dnes, piatok 11. 9. 2026
15 °C
10 °C
10 °C
mierny dážď, slabý severný vietor
| vietor | severný, 2.54 m/s |
| tlak | 1019 hPa |
| vlhkosť | 97 % |
| zrážky | 15.51 mm |
| ráno | zamračené 13 °C | |
| poobede | mierny dážď 14 °C | |
| večer | slabý dážď 14 °C | |
| noc | zamračené 12 °C |
zajtra, sobota 12. 9. 2026
20 °C
10 °C
10 °C
slabý dážď, slabý severný vietor
| vietor | severný, 2.25 m/s |
| tlak | 1022 hPa |
| vlhkosť | 48 % |
| zrážky | 0.6 mm |
nedeľa 13. 9. 2026
18 °C
8 °C
8 °C
oblačno, slabý južný vietor
| vietor | južný, 2.18 m/s |
| tlak | 1022 hPa |
| vlhkosť | 48 % |
pondelok 14. 9. 2026
14 °C
11 °C
11 °C
slabý dážď, severný vánok
| vietor | severný, 1.44 m/s |
| tlak | 1020 hPa |
| vlhkosť | 90 % |
| zrážky | 2.83 mm |

