Predpoveď počasia
dnes, štvrtok 16. 4. 2026
13 °C
9 °C
9 °C
slabý dážď, slabý severný vietor
| vietor | severný, 1.52 m/s |
| tlak | 1020 hPa |
| vlhkosť | 78 % |
| zrážky | 0.79 mm |
| ráno | zamračené 10 °C | |
| poobede | slabý dážď 15 °C | |
| večer | slabý dážď 12 °C | |
| noc | zamračené 8 °C |
zajtra, piatok 17. 4. 2026
16 °C
7 °C
7 °C
slabý dážď, slabý severovýchodný vietor
| vietor | severovýchodný, 2.43 m/s |
| tlak | 1018 hPa |
| vlhkosť | 49 % |
| zrážky | 0.94 mm |
sobota 18. 4. 2026
15 °C
6 °C
6 °C
takmer jasno, slabý severovýchodný vietor
| vietor | severovýchodný, 3.13 m/s |
| tlak | 1018 hPa |
| vlhkosť | 43 % |
nedeľa 19. 4. 2026
13 °C
4 °C
4 °C
slabý dážď, slabý južný vietor
| vietor | južný, 2.92 m/s |
| tlak | 1016 hPa |
| vlhkosť | 50 % |
| zrážky | 0.18 mm |

