Obec Vyšná Slaná
Úradná tabuľa
Úradné hodiny
Pondelok | 8:00- 12:00 | 13:00- 15:00 |
Utorok | 8:00- 12:00 | 13:00- 15:00 |
Streda | 8:00- 12:00 | 13:00- 17:00 |
Štvrtok | Nestránkový deň |
|
Piatok | 8:00- 12:00 |
|
*Obednajšia prestávka: 12:00 - 13:00 hod.
Kontakt
Obec Vyšná Slaná
Vyšná Slaná 29
049 26 Vyšná Slaná
Tel. obecný úrad + 421 58 7940 116
E-mail: info@vysnaslana.sk
Kalendár akcií
Po | Ut | St | Št | Pia | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
OFK VYŠNÁ SLANÁ
Odohrali 22 zápasov, z ktorých 20 vyhrali, 1 remizovali a len 1 prehrali – úžasná bilancia, ktorá svedčí o ich odhodlaní a kvalite. Počas celej sezóny ukázali výbornú formu, tímového ducha a skvelé výkony, ktoré ich zaslúžene doviedli až na vrchol tabuľky.
| |||
Rozpis zápasov | |||
Jarná časť 2024/2025 | |||
12. Kolo | 06.04. 15:30 | FK HRHOV - OFK Vyšná Slaná | 1:6 |
13. Kolo | 13.04. 15:30 | OFK Vyšná Slaná - Kras. Dlhá Lúka | 3:0 |
14. Kolo | 20.04. 16:00 | Rakovnica – OFK Vyšná Slaná | 0:12 |
15. Kolo | 27.04. 10:30 | MFK Rožňava – OFK Vyšná Slaná | 0:1 |
16. Kolo | 04.05. 16:30 | OFK Vyšná Slaná–Rožňavské Bystré | 14:0 |
17. Kolo | 11.05. 16:30 | TJ Tatran Betliar – OFK Vyšná Slaná | 3:4 |
18. Kolo | 18.05. 17:00 | OFK Vyšná Slaná – MFK Dobšiná | 2:0 |
19. Kolo | 25.05. 17:00 | FK Baník Drnava - OFK Vyšná Slaná | 1:5 |
20. Kolo | 01.06. 17:00 | OFK Vyšná Slaná - Dlhá Ves | 3:0 |
21. Kolo | 08.06. 17:00 | FK Lipovník – OFK Vyšná Slaná | 0:6 |
22. Kolo | 15.06. 17:00 | OFK Vyšná Slaná –Slavošovce | 12:0 |
Predpoveď počasia
dnes, sobota 12. 7. 2025
23 °C
11 °C
vietor
JZ,
3.79 m/s
tlak
1015 hPa
vlhkosť
63 %
zrážky
3.34 mm
zajtra, nedeľa 13. 7. 2025
26 °C
12 °C
vietor
J,
4.1 m/s
tlak
1016 hPa
vlhkosť
42 %
zrážky
1.36 mm
pondelok 14. 7. 2025
29 °C
15 °C
vietor
J,
2.31 m/s
tlak
1016 hPa
vlhkosť
44 %
zrážky
2.99 mm
utorok 15. 7. 2025
25 °C
16 °C
vietor
S,
2.59 m/s
tlak
1016 hPa
vlhkosť
62 %
zrážky
4.5 mm