Obec Vyšná Slaná
Úradná tabuľa
Kalendár zvozu odpadu 2025
Úradné hodiny
Pondelok | 8:00- 12:00 | 13:00- 15:00 |
Utorok | 8:00- 12:00 | 13:00- 15:00 |
Streda | 8:00- 12:00 | 13:00- 17:00 |
Štvrtok | Nestránkový deň |
|
Piatok | 8:00- 12:00 |
|
*Obednajšia prestávka: 12:00 - 13:00 hod.
Kontakt
Obec Vyšná Slaná
Vyšná Slaná 29
049 26 Vyšná Slaná
Tel. obecný úrad + 421 58 7940 116
E-mail: info@vysnaslana.sk
OFK VYŠNÁ SLANÁ
Rozpis zápasov
Jesenná časť 2024/2025
1. Kolo 08. 08. 2024 16:00 Vyšná Slaná – Hrhov 12:0
2. Kolo 25. 08. 2024 16:00 Krás. Dlhá Lúka – Vyšná Slaná 1:3
3. Kolo 01. 09. 2024 15:30 Vyšná Slaná – Rakovnica 10:0
4. Kolo 08. 09. 2024 13:00 Vyšná Slaná – MFK Rožňava B 1:5
5. Kolo 14. 09. 2024 15:30 Rožňavské Bystré – Vyšná Slaná 0:9
6. Kolo 22. 09. 2024 15:00 Vyšná Slaná – Betliar 4:1
7. Kolo 29. 09. 2024 15:00 MFK Dobšiná – Vyšná Slaná 1:3
8. Kolo 06. 10. 2024 14:30 Vyšná Slaná – Drnava 10:3
9. Kolo 12. 10. 2024 14:30 Dlhá Ves - Vyšná Slaná 2:2
10. Kolo 20. 10. 2024 14:00 Vyšná Slaná – Lipovník 3:0
11. Kolo 27. 10. 2024 14:00 Papiereň Slavošovce – Vyšná Slaná 1:9
Kalendár akcií
Po | Ut | St | Št | Pia | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 |
Predpoveď počasia
dnes, streda 19. 2. 2025
0 °C
-10 °C
vietor
J,
1.94 m/s
tlak
1033 hPa
vlhkosť
34 %
zajtra, štvrtok 20. 2. 2025
1 °C
-7 °C
vietor
J,
1.78 m/s
tlak
1034 hPa
vlhkosť
33 %
piatok 21. 2. 2025
2 °C
-6 °C
vietor
J,
2.3 m/s
tlak
1037 hPa
vlhkosť
34 %
sobota 22. 2. 2025
2 °C
-6 °C
vietor
J,
2.73 m/s
tlak
1033 hPa
vlhkosť
45 %